項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
色伊人国产高清在线 | 亚洲欧美欧美一区二区三区 | AⅤ无码电影 | 亚洲中文欧美日韩 | 日韩精品国产三级 | 高清国产日韩欧美 |
察哈 | 武夷山市 | 濉溪县 | 沙田区 | 建昌县 | 万载县 |
乐都县 | 马关县 | 景洪市 | 开封市 | 珠海市 | 伊春市 |
榕江县 | 元谋县 | 榆中县 | 应用必备 | 云和县 | 宜良县 |